リア・ミシェル、アーロン・トヴェイト、ニコラス・クリストファー主演のミュージカル『CHESS』が、わずか4回のプレビュー公演で総額120万ドルを稼ぎ出した。
*『CHESS』のリア・ミシェルとキャスト。
マシュー・マーフィー撮影。
🕹️ 『CHESS』の好調なスタート
1980年代の冷戦を題材にしたミュージカル『CHESS』のブロードウェイ再演は、10月15日にプレビューを開始。
上演された4公演すべてがインペリアル劇場で満席(100%の客席稼働率)を記録した。
平均チケット価格は208ドルで、先週のブロードウェイ全体で第4位の高額だった。
正式な開幕は11月16日に予定されている。
主演はレア・ミシェル、アーロン・トヴェイト、ニコラス・クリストファーの3名。彼らが率いるこの新演出版は、ブロードウェイ界でも注目度が高く、スタートから堅調な売上を示している。
🎭 ブロードウェイ全体の興行動向
『ハミルトン』は、前週に史上最高の400万ドル超を記録したものの、今週は約30万ドル減少。
それでも376万ドルという圧倒的な数字で、依然としてブロードウェイ最高の興行収入を維持した。
現在キャストにはレスリー・オドム・ジュニアが出演しており、平均チケット価格も350ドルと全作品中で最も高い。
🐻 新作ミュージカルの動向
『リトル・ベア・リッジ・ロード(Little Bear Ridge Road)』は、スコット・ルーディンのプロデュース作品で、ローリー・メトカーフとマイカ・ストックが主演。
プレビュー2週目の総収入は362,644ドルとやや減少し、ブース劇場での客席稼働率も**83% → 78%**へと落ち込んだ。
一方、クリスティン・チェノウェス主演の新作ミュージカル『クイーン・オブ・ヴェルサイユ(The Queen of Versailles)』は、プレビュー2週目に入り客席稼働率が91%に減少。
それでも興行収入は90万ドル近くに上昇し、前週の775,752ドルから伸びを見せた。
これは初めて6公演を行ったことによる(前週は4公演のみ)。
🎼 再演『ラグタイム』とその他注目作品
リンカーン・センターのヴィヴィアン・ボーモント劇場で10月16日に再演オープンした**『ラグタイム(Ragtime)』は、概ね好意的なレビューを受けた。
ただし開幕公演は招待客中心(チケット代無料)だったため、収入は約7万ドル減の100万ドルにとどまったが、客席稼働率は100%**を維持。
🌟 興行ランキング上位
- 第1位:ハミルトン – $3.8百万ドル
- 第2位:ウィキッド – $2.3百万ドル
- 第3位:ライオン・キング – $2百万ドル
- 第4位:ゴドーを待ちながら(Keanu Reeves & Alex Winter主演) – $1.8百万ドル
- 第5位:アート(James Corden, Neil Patrick Harris, Bobby Cannavale出演) – $1.79百万ドル(通常8公演ではなく9公演実施)
以下は、ブロードウェイの最新「Top Shows(トップ公演)」表の全訳です。数字・金額・劇場名は原文通りに残し、意味を忠実に日本語化しています。
🎭 ブロードウェイ「トップ公演」一覧(5列・32行)
公演名 | 週の興行収入(Gross) | 劇場名 | 総観客数(Total Attendance) | 平均有料入場料(Avg. Paid Admission) |
---|---|---|---|---|
& JULIET | $794,542.40 | スティーヴン・ソンドハイム劇場 | 7,464人 | $106.45 |
ALADDIN(アラジン) | $1,201,321.35 | ニュー・アムステルダム劇場 | 12,932人 | $92.90 |
ART(アート) | $1,787,791.50 | ミュージック・ボックス劇場 | 9,027人 | $198.05 |
BEETLEJUICE(ビートルジュース) | $875,435.33 | パレス劇場 | 8,940人 | $97.92 |
BUENA VISTA SOCIAL CLUB | $1,171,200.71 | スコーフィールド劇場 | 8,359人 | $140.11 |
CHESS(チェス) | $1,203,197.80 | インペリアル劇場 | 5,784人 | $208.02 |
CHICAGO(シカゴ) | $658,440.10 | アンバサダー劇場 | 6,111人 | $107.75 |
DEATH BECOMES HER | $1,429,922.90 | ルント=フォンタイン劇場 | 11,715人 | $122.06 |
HADESTOWN(ヘイディスタウン) | $902,141.00 | ウォルター・カー劇場 | 7,365人 | $122.49 |
HAMILTON(ハミルトン) | $3,764,180.00 | リチャード・ロジャース劇場 | 10,752人 | $350.09 |
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD(ハリー・ポッターと呪いの子) | $1,083,340.80 | リリック劇場 | 11,298人 | $95.89 |
HELL’S KITCHEN | $888,926.90 | シューバート劇場 | 9,741人 | $91.26 |
JUST IN TIME | $1,364,603.50 | サークル・イン・ザ・スクエア劇場 | 5,695人 | $239.61 |
LIBERATION | $225,705.10 | ジェームズ・アール・ジョーンズ劇場 | 5,390人 | $41.87 |
LITTLE BEAR RIDGE ROAD | $362,643.50 | ブース劇場 | 4,787人 | $75.76 |
MAMMA MIA!(マンマ・ミーア!) | $1,645,969.97 | ウィンター・ガーデン劇場 | 12,079人 | $136.27 |
MAYBE HAPPY ENDING | $1,225,733.37 | ベラスコ劇場 | 7,810人 | $156.94 |
MJ(マイケル・ジャクソン:ザ・ミュージカル) | $1,349,578.27 | ニール・サイモン劇場 | 10,053人 | $134.25 |
MOULIN ROUGE! THE MUSICAL(ムーラン・ルージュ!) | $1,062,088.20 | アル・ハーシュフェルド劇場 | 10,159人 | $104.55 |
OH, MARY! | $1,280,115.92 | ライセウム劇場 | 7,160人 | $178.79 |
OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL | $716,887.41 | ゴールデン劇場 | 5,751人 | $124.65 |
PUNCH | $301,961.50 | フリードマン劇場 | 3,638人 | $83.00 |
RAGTIME(ラグタイム) | $1,052,045.00 | ヴィヴィアン・ボーモント劇場 | 8,424人 | $124.89 |
SIX: THE MUSICAL(シックス) | $785,524.53 | リナ・ホーン劇場 | 7,384人 | $106.38 |
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW | $909,195.65 | マーキス劇場 | 9,143人 | $99.44 |
THE BOOK OF MORMON(ブック・オブ・モルモン) | $971,528.00 | ユージン・オニール劇場 | 8,389人 | $115.81 |
THE GREAT GATSBY(華麗なるギャツビー) | $1,026,653.19 | ブロードウェイ劇場 | 10,201人 | $100.64 |
THE LION KING(ライオン・キング) | $2,046,810.90 | ミンスコフ劇場 | 13,253人 | $154.44 |
THE OUTSIDERS(アウトサイダーズ) | $1,103,237.47 | ジェイコブス劇場 | 8,000人(推定) | $138.32 |
THE QUEEN OF VERSAILLES | $898,773.50 | セント・ジェームズ劇場 | 8,000人(推定) | $115.76 |
WAITING FOR GODOT(ゴドーを待ちながら) | $1,833,708.00 | ハドソン劇場 | 8,000人(推定) | $235.33 |
WICKED(ウィキッド) | $2,266,226.00 | ガーシュウィン劇場 | 15,000人(推定) | $147.08 |
https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/broadway-box-office-chess-1236406367/